- 1.1 Point - Contaminated Sites
- 1.2 Point - Waste Disposal Sites
- 2.1 Diffuse - Agriculture
- 3.1 Abstraction - Agriculture
- 3.2 Abstraction - Public Water Supply
- 4.1 Recharge - Discharges
- 5.1 Saltwater intrusion
CreationDate | 2010-02-25 |
---|---|
Creator | Rijkswaterstaat Centre for Watermanagement |
marloes.schiereck@rws.nl | |
Description | WFD Reporting 2010 |
GeneratedBy | EU XML Conversion Tool |
MD_ClassificationCode | 001 |
C_CD | NL |
EURBDCode | NLRN |
RBD_MS_CD | NLRN |
METADATA | |
URL |
Name: Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta 2009 - 2015
Timetable publication date: 2006-07-04
Programme publication date: 2006-07-04
Consultation publication date: 2006-07-04
Interim overview dates:
DateStampDescription | Date |
---|---|
Decembernota 2006 | 2006-12-22 |
Voortgangsbericht KRW / WB 21 2007 | 2007-12-28 |
RBMP draft version dates:
DateStampDescription | Date |
---|---|
Ontwerp SGBP 2008 | 2008-12-22 |
Final RBMP date: 2009-12-22
Inleiding 1 Beschrijving stroomgebied Rijn 1.1 Algemene gebiedsbeschrijving 1.2 Oppervlaktewater 1.3 Grondwater 1.4 Beschermde gebieden 2 Economische analyse van het watergebruik 2.1 Economische beschrijving van het stroomgebied 2.2 Trends tot en met 2015 2.3 Kostenterugwinning voor waterdiensten 3 Milieudoelstellingen 3.1 Inleiding 3.2 Status oppervlaktewaterlichamen en motivering 3.3 Oppervlaktewater 3.4 Grondwater 3.5 Relatie met milieudoelstellingen beschermde gebieden 3.6 Ontheffingen 3.7 Internationale harmonisatie doelen 3.8 Juridische verankering van de KRW-doelen 4 Monitoring en huidige toestand 4.1 Inleiding 4.2 Meetprogramma monitoring oppervlaktewaterlichamen 4.3 Meetprogramma grondwaterlichamen 4.4 Aanvullende monitoring beschermde gebieden 4.5 Coördinatie monitoringprogramma’s in het internationale stroomgebieddistrict 4.6 Eerste resultaten KRW-monitoringprogramma’s 5 Significante belastingen en effecten van menselijke activiteiten 5.1 Oppervlaktewater 5.2 Grondwater 5.3 Afstemming Grondwater – Oppervlaktewater 5.4 Kennisleemten 6 Maatregelenprogramma 6.1 Inleiding 6.2 Maatregelen communautaire waterbeschermingswetgeving 6.3 Basismaatregelen nationaal beleid 6.4 Aanvullende regionale KRW-maatregelen 2010-2015 6.5 Doorkijk aanpak 2016-2027 6.6 Extra maatregelen 6.7 Kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) -onderbouwing maatregelenprogramma 6.8 Relatie milieudoelstellingen en vergunningverlening 6.9 Indicatief doelbereik KRW-maatregelenprogramma 6.10 Kosten en baten KRW-maatregelenprogramma 7 Klimaatverandering 7.1 Inleiding 7.2 Verwachte klimaatverandering 7.3 Verwachte effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit en ecologie van watersystemen 7.4 Klimaatrobuustheid van het voorgenomen maatregelenprogramma 7.5 Klimaatverandering in het tweede stroomgebiedbeheerplan 8 Register gedetailleerde programma’s en beheerplannen 8.1 Inleiding 8.2 Rijk 8.3 Provincie 8.4 Waterschap 8.5 Gemeente 9 Voorlichting en raadpleging van het publiek 9.1 Inleiding 9.2 Voorlichting en raadpleging van het publiek op nationaal niveau 9.3 Voorlichting en raadpleging van het publiek op regionaal niveau 10 Lijst bevoegde autoriteiten 10.1 Internationale coördinatie 10.2 Bevoegde autoriteiten waterbeheer 10.3 Juridische status van de autoriteiten en relevante wetgeving 10.4 Kerntaken KRW van de bevoegde autoriteiten 10.5 Namen en adressen van de bevoegde autoriteiten Afkortingen en begrippenlijst Literatuur en websites Inhoud DVD: overzicht kaarten en bijlagen
ReferenceDescription | ReferenceURLlocation |
---|---|
Verwijzing naar lijst achtergronddocumenten Stroomgebiedbeheerplan 2009 - 2015 | http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/?ActItmIdt=28244 |
ReferenceDescription | ReferenceURLlocation |
---|---|
Verwijzing naar het Stroomgebiedbeheerplan 2009 - 2015, inclusief bijlagen, kaarten, achtergronddocumenten en internationaal deel A. | http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/ |
Gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. In Nederland hebben daartoe in een uitgebreide overlegstructuur waterschappen, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en beleidsdepartementen in overleg met maatschappelijke organisaties toegewerkt naar een stroomgebiedbeheerplan dat voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water en dat afgestemd is met de verantwoordelijke waterbeheerders. Ook de afstemming tussen de landen binnen het stroomgebied heeft veel aandacht gekregen. Maatschappelijke organisaties zijn zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau in de gelegenheid gesteld om hun inbreng in dit proces te leveren. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een breed gedragen plan. Regionale afstemming Het stroomgebied/werkgebied Rijndelta is onderverdeeld in zeven subwerkgebieden, drie in Duitsland en vier in Nederland. In Nederland is voor elk subwerkgebied een Regionaal Bestuurlijk Overleg (rbo) ingesteld. De voorbereiding van het rbo vond plaats in het Regionaal Ambtelijk Overleg (rao), waaronder een aantal werkgroepen waren ingesteld. Per subwerkgebied was ook een klankbordgroep actief met daarin vertegenwoordigd de verschillende belanghebbenden uit het gebied. Deze klankbordgroepen hebben de rbo’s geadviseerd. Nationale afstemming In Nederland is de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Bij de implementatie heeft het Nationaal Wateroverleg (nwo) een belangrijke rol. Deelnemers aan dit overleg zijn gedeputeerden van provincies namens het Interprovinciaal Overleg, dijkgraven namens de Unie van Waterschappen, vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ambtelijke vertegenwoordigers van de ministeries van VenW, LNV en VROM. Het nwo heeft geadviseerd over de landelijke kaders voor de regionale uitvoering in de vier Nederlandse stroomgebieden. Daarnaast heeft in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Regio’s overleg plaatsgehad tussen de voorzitters van de regionale bestuurlijke overleggen en de Staatssecretaris over de meer praktische zaken en de voortgang van de regionale planvorming. Op landelijk niveau heeft het Overlegorgaan Water en Noordzee gefungeerd als klankbordgroep. In dit overlegorgaan zijn de belangrijkste landelijk opererende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. Internationale afstemming Rijndelta In het werkgebied Rijndelta vindt intensief bilateraal overleg plaats tussen Nederland en de aangrenzende deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. De samenwerking in het werkgebied Rijndelta vindt onder eindverantwoordelijkheid van Nederland in internationale organen op meerdere niveaus plaats. De ’Internationale Stuurgroep Rijndelta’ is verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende afstemming en neemt de beslissingen ten aanzien van de samenwerking. Op het daaronder liggende niveau zijn in de ’Internationale werkgroep Rijndelta’ deskundigen van de verantwoordelijke gespecialiseerde instanties en met handhaving belaste instanties werkzaam. Ter uitvoering van de besluiten van de Stuurgroep maakt dit orgaan concrete afspraken over de gezamenlijke uitvoering van de vereiste werkzaamheden voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. Internationale afstemming heeft met name plaatsgevonden voor wat betreft de monitoring van de wateren (meetnetten), de beoordeling van de toestand van de waterlichamen, de bovenregionaal belangrijke waterbeheerkwesties en procedures voor de aanwijzing van sterk veranderde en kunstmatige wateren, voor de gebruikmaking van uitzonderingsbepalingen en voor de economische analyse. De internationale afstemming een belangrijke impuls gegeven aan een geharmoniseerd beheer, met het oog op de gemeenschappelijke doelen en een gecoördineerde verbetering van de toestand van de wateren. Internationale afstemming stroomgebieddistrict Rijn De acht eu-lidstaten van het stroomgebieddistrict Rijn hebben de implementatie van de Kaderrichtlijn Water onderling afgestemd. Daarbij heeft ook nauw overleg plaatsgevonden met Zwitserland. Dit overleg vond plaats in het Coördineringscomité Rijn (Rijnwaterdirecteurenoverleg). Dit overleg heeft zich gericht op de grotere onderwerpen die relevant zijn voor de plannen en rapportages van het gehele stroomgebieddistrict. De internationale afstemming en harmonisatie van de krw-implementatie voor alle eu-landen is uitgewerkt in een Common Implementation Strategy en Guidance Documents. Nederland en Duitsland nemen actief deel aan de intercalibratieprogramma’s die ervoor zorgen dat monitoringresultaten van de lidstaten onderling vergelijkbaar worden. Daarnaast organiseerden beide landen de afgelopen jaren workshops met het doel van een geharmoniseerde implementatie van onderwerpen met een hoge prioriteit.
Het stroomgebiedbeheerplan voor de Rijn is grotendeels gebaseerd op basisinformatie die de overheden gezamenlijk hebben aangeleverd. Elke overheid heeft tevens belangrijke informatie, vaak in meer gedetailleerde vorm, opgenomen in haar waterplannen. Daartoe behoort voor de de betreffende overheidsinstantie ook haar deel van het krw- maatregelenprogramma.. Een deel van de maatregelen zijn m.e.r.-plichtige projecten. Voor zover nog niet gebeurd, zullen deze planstudies nog ter inzage worden gelegd. In Nederland worden de volgende waterplannen onderscheiden: • Het Nationaal Waterplan van het rijk. De vier stroomgebiedbeheerplan zijn formeel onderdeel van het Nationaal Waterplan; • Het Beheer- en Ontwikkelplan van Rijkswaterstaat (rijkswateren); • De regionale waterplannen van de provincies (regionale wateren); • De waterbeheerplannen van de waterschappen (regionale wateren). In een aantal gevallen is aan een waterplan een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Naast waterplannen en bijbehorende programma’s zijn er ook plannen op andere beleidsterreinen die voor waterkwaliteit relevant kunnen zijn. Het betreft dan vooral het milieubeleid, het natuurbeleid en het ruimtelijk beleid. De meest relevante plannen op deze beleidsterreinen zijn: • De Nota Ruimte (2005); • De Toekomstagenda Milieu (2006); • Agenda Vitaal Platteland (2005). De meest relevante programma’s zijn: • Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007-2013 (mjp2, ministerie van lnv, 2006); • Uitvoeringsagenda Ruimte 2006 (ministerie van vrom, 2006); • Het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen (ministerie van vrom, 2007). Gemeenten zijn in hun rol als beheerder van het riool mede verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Maatregelen en beleid ten aanzien van de riolering worden vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Gemeenten kunnen ander gemeentelijk waterbeleid, dat van invloed is op het behalen van de KRW-doelstellingen in de waterlichamen, vastleggen in een gemeentelijke structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en/of in een gemeentelijk of stedelijk waterplan. Gemeentelijke plannen zijn geen wettelijk verplichte plannen bij de implementatie van de KRW. Dit betekent dat het formeel niet noodzakelijk is de plannen uiterlijk in 2009 te herzien. Indien maatregelen die op het werkterrein van gemeenten liggen, bijdragen aan het bereiken van de KRW-doelen en deze kosteneffectief zijn, is het wenselijk dat gemeenten deze maatregelen nemen. De in dit stroomgebiedbeheerplan opgenomen gemeentelijke maatregelen zijn vastgesteld in een college- en/of raadsbesluit, in gemeentelijke rioleringsplannen, in gemeentelijke structuurvisies of stedelijke waterplannen (bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers worden grotendeels in stedelijke waterplannen meegenomen). Een register van deze plannen is opgenomen in bijlage Q van het rapport Stroomgebiedbeheerplan Rijn 2009 - 2015, waarbij tevens is aangegeven welke Nederlandse gemeenten in de planperiode 2010-2015 KRW-maatregelen gaan uitvoeren. URL: http://www.helpdeskwater.nl/wetgeving_en_beleid/kaderrichtlijn_water/uitvoering/nationaal/item_27248/?ActItmIdt=28233 Directe links naar de verschillende water(beheer)plannen van de waterbeheerder: http://www.helpdeskwater.nl/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/nationaal/item_27248/links-waterplannen/ Het stroomgebiedbeheersplan is voorzien van een samenvatting die betrekking heeft op alle 4 stroomgebieddistricten (apart document). In deze samenvatting is een samenvattend overzicht per stroomgebieddistrict weergegeven van het betreffende programma van maatregelen (zie paragraaf 6 en 7 in het samenvattende document). Het volledige programma van maatregelen is in de betreffende stroomgebiedbeheerplannen voor Rijn, Maas, Schelde en Eems geïntegreerd. Er bestaat dus geen apart dan wel meer gedetailleerd achtergronddocument m.b.t. het programma van maatregelen. Samenvatting Stroomgebiedbeheerplannen 2009 - 2015 URL: http://www.helpdeskwater.nl/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/nationaal/item_27248/
Activity | ConsultationMethod | ResponsePeriods | AccessToDocuments | ExperienceAndLessons | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Actieve betrokkenheid op nationaal niveau waarbij belangenbehartiging centraal staat. | In het landelijke Overlegorgaan Water en Noordzee (OWN), een onderdeel van de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat (OVW), is de afgelopen jaren frequent gesproken over de hoofdlijnen van het waterkwaliteitsbeleid en de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen in het bijzonder. In het OWN zijn alle bij water betrokken belangenorganisaties vertegenwoordigd. | Doorlopend | Relevante documenten zijn voorafgaand aan een overleg toegezonden aan de deelnemers of gepubliceerd op websites. | Belangrijke kwesties zijn in het OWN ter advisering voorgelegd. Daarnaast heeft er meer toegesneden communicatie en overleg plaatsgevonden rondom belangrijke krw-zaken, waaronder het maatregelenprogramma. De afgelopen jaren heeft het OWN hieromtrent vijf adviezen uitgebracht, ondermeer over de Decembernota 2006, de Ex ante evaluatie, regionale consultatie en de ontwerpstroomgebiedbeheerplannen. | De beschreven activiteit draagt bij aan het draagvlak voor het uitvoeren van KRW-maatregelen in de periode 2010-2015. |
Actieve betrokkenheid op nationaal niveau waarbij het inbrengen van kennis en deskundigheid centraal staat. | Kennis en deskundigheid zijn door maatschappelijke organisaties ingebracht via deelname aan thematische werkgroepen en clusters van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW). | 2004 - 2007 | Relevante documenten zijn voorafgaand aan een overleg toegezonden aan de deelnemers of gepubliceerd op websites. | In 2006 is er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de genoemde werkvormen, waarbij respondenten van maatschappelijke partijen en betrokken overheden zijn geïnterviewd over hun ervaringen. De algemene conclusie was dat de werkvormen voor het betrekken van maatschappelijke organisaties op nationaal niveau redelijk tot goed hebben gewerkt. De respondenten gaven aan dat zij als gevolg van deze werkvormen meer worden betrokken in het proces en meer mogelijkheden hebben om argumenten aan te dragen over belangrijke onderwerpen. | Om naast actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties ook betrokkenheid van individuele burgers te bevorderen, zijn op landelijk niveau verschillende initiatieven en projecten opgestart. |
Actieve betrokkenheid op regionaal niveau: gebiedsprocessen | Regionale gebiedsgroepen hebben meegedacht over doelen, maatregelen en draagvlakversterking voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Deze zogeheten gebiedsprocessen hebben een regionale insteek gehad en een landelijke dekking (overal toegepast). | 2006 - 2007 | Relevante documenten zijn voorafgaand aan een overleg toegezonden aan de deelnemers of gepubliceerd op websites. | Bij de implementatie van de krw hebben zogenaamde gebiedsprocessen een belangrijke rol gespeeld. Per gebied is in nauwe samenwerking met alle betrokken overheden en in samenspraak met lokale en regionale belangenorganisaties en burgers onderzocht welke knelpunten er bestaan met betrekking tot waterkwaliteit en welk maatregelenprogramma opgesteld moet worden om de doelen te halen. In veel gebiedsprocessen hadden de waterschappen een trekkende rol. Voor het diepe grondwater waren dat veelal de provincies. Met een omvang van enkele tientallen vierkante kilometers bleken gebiedsprocessen vaak het goede schaalniveau te hebben om zijn belangenorganisaties en burgers te informeren over de lokale situatie en gebiedskennis bij de deelnemers goed te ontsluiten. In totaal hebben in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied 83 krw-gebiedsprocessen plaatsgevonden. In deze gebiedsprocessen is veel in het werk gesteld om de actieve betrokkenheid van maatschappelijke groeperingen en belangenorganisaties mogelijk te maken. Zo zijn in de periode medio 2006 tot eind 2007 in het Nederlandse deel van de Rijndelta tenminste 148 bijeenkomsten, veldbezoeken, workshops en werksessies gehouden. Bij die bijeenkomsten zijn opgeteld ruim 350 maatschappelijke organisaties, bedrijven en belangengroepen betrokken geweest. De aanpak van deze activiteiten verschilt per stroomgebied (regionaal maatwerk). Ook Rijkswaterstaat heeft actief regionale belanghebbenden betrokken bij het krw-proces. In de verschillende stroomgebieden zijn gebiedsgroepen in het leven geroepen die in brede zin hebben gekeken naar maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit, kosten en doelen. In de gebiedsgroepen hadden vertegenwoordigers van de gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, landbouw-, natuur- en recreatiegroepen en het bedrijfsleven zitting. Meer resultaten van de regionale gebiedsprocessen zijn te vinden op de websites van de waterschappen. | De beschreven activiteit draagt bij aan het draagvlak voor het uitvoeren van KRW-maatregelen in de periode 2010-2015. Meer dan 90% van de uitkomsten van de gebiedsprocessen blijkt te zijn overgenomen in de (ontwerp) waterplannen van regionale waterbeheerders (informatie uit Rijn-West, geldt naar verwachting ook voor andere deelstroomgebieden). |
Formele Inspraak Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen | Na vaststelling van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen in de Ministerraad van 12 december 2008, zijn de vier ontwerpstroomgebiedbeheerplannen op 22 december 2008 gepubliceerd. Gelijktijdig is de inspraakprocedure gestart van deze vier ontwerp-plannen, waaronder het ontwerpstroomgebiedbeheerplan Rijndelta, dat ook het ontwerp van het overkoepelende internationale Rijndelta rapport (deel A) omvatte. Inspraak was mogelijk tot en met 22 juni 2009. | 22 december 2008 - 22 juni 2009 | Om een zo groot mogelijke respons vanuit het publiek te realiseren, heeft het rijk verschillende media ingezet om de ter inzage legging van de ontwerpplannen bekend te maken. In landelijke dagbladen, regionale kranten en vakbladen is een kennisgeving van de inspraakprocedure geplaatst. De ontwerpstroomgebiedbeheerplannen zijn op een groot aantal locaties ter inzage gelegd. Het ontwerpstroomgebiedbeheerplan Rijndelta heeft op de volgende locaties ter inzage gelegen: * Het ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag; * Op het kantoor van alle regionale diensten van Rijkswaterstaat (8); * Op het provinciehuis van alle provincies (9); * Op de waterschapskantoren (8); * Op het gemeentehuis van alle gemeenten (ruim 200). Tevens is het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan door het ministerie van VenW toegezonden aan alle overheden binnen het gebied en aan een groot aantal maatschappelijke organisaties. Bovendien kon iedereen op verzoek een kopie van het ontwerpplan ontvangen. Ook via de websites www.nederlandleeftmetwater.nl en www.kaderrichtlijnwater.nl en bijbehorende elektronische nieuwsbrieven is het publiek op de hoogte gesteld. Op deze websites konden tevens de verschillende ontwerpstroomgebiedbeheerplannen in digitale vorm verkregen worden. Van deze mogelijkheid is op grote schaal gebruik gemaakt. | In totaal zijn er 97 zienswijzen (inspraakreacties) op de vier Nederlandse ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen binnengekomen, waarvan dertig van toepassing alle stroomgebieden en 29 zienswijzen specifiek voor het stroomgebied Rijndelta. De ontvangen zienswijzen zijn overwegend ingediend door maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijfsleven en branchevertegenwoordigers. Opvallend is het lage percentage zienswijzen van andere overheden. Dit valt mogelijk te verklaren door de grote mate van betrokkenheid in de totstandkoming van het ontwerpplan. | Vaak bestond een inspraakreactie uit meerdere deelreacties. Het totaal aantal deelreacties lag daarmee op ruim 500. Deze hebben geleid tot ongeveer 100 (tekstuele) wijzigingen in de definitieve stroomgebiedbeheerplannen. De binnengekomen reacties, de beantwoording daarvan en hoe deze doorwerken op de stroomgebiedbeheerplannen is beschreven in de Nota van Antwoord ontwerpstroomgebiedbeheerplannen die in december 2009 gelijktijdig met de definitieve stroomgebiedbeheerplannen door de ministerraad is vastgesteld.Bij het verwerken van de 207 ruim 500 (deel)zienswijzen is een thematische clustering aangehouden.Voor een volledig overzicht van de planwijzigingen wordt verwezen naar de Nota van Antwoord ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. (http://www.helpdeskwater.nl/wetgeving_en_beleid/kaderrichtlijn_water/uitvoering/nationaal/item_27248/) |
Formele Inspraak regionale en overige relevante plannen | Tegelijk met de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen zijn ook het ontwerp-Nationaal Waterplan, het ontwerp- Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren en de ontwerp-(water)plannen van provincies en waterschappen gepubliceerd voor inspraak. Behalve schriftelijk konden insprekers hun zienswijze ook mondeling inbrengen tijdens een formele hoorzitting op één van de acht inspraakavonden die in januari en mei 2009 op locaties verspreid over het hele land hebben plaatsgevonden. Daarnaast konden geïnteresseerden zich ook laten informeren op een informatiemarkt en -bijeenkomst, waarbij ook vragen gesteld konden worden aan een deskundigenpanel. Verdeeld over deze acht bijeenkomsten zijn hier enkele honderden belangstellenden op af gekomen. | 22 december 2009 - 16 februari 2009 | Ter inzage op verschillende locaties en internet; Inspraakwijzer en weblinks; Informatiemarkt en bijeenkomsten | Geconstateerd is dat de samenhang tussen al deze waterplannen - die ook nog deels gelijktijdig in de inspraak werden gebracht - niet voor alle betrokkenen laat staan voor burgers duidelijk was. | Om de insprekers wegwijs te maken in al deze plannen en hoe zij zich tot elkaar verhouden, is er vanuit het rijk een Inspraakwijzer ontworpen die geïnteresseerden informeert en oproept hun mening te geven over de voorstellen. Ook is er een online zoekfunctie op postcodeniveau ontwikkeld, waarmee eenieder na het invoeren van de postcode in één oogopslag kon zien op welke voor hun omgeving relevante waterplannen inspraak mogelijk was. Aansluitend was het mogelijk om die relevante plannen in te zien (via weblinks) en ook online een inspraakreactie in te dienen bij het landelijke Inspraakpunt. Formele inspraakreacties zijn behandeld door het bevoegde gezag (zie vorige regel in deze tabel). Bij onjuiste adressering of indien een andere overheid als mede-bevoegd gezag van belang was bij een zienswijze is een zienswijze doorgestuurd aan of nader afgestemd met deze mede-overheid. Elke waterbeheerder heeft een antwoord geformuleerd, hierover afgestemd binnen het stroomgebied en met het rijk en deze afgestemde antwoorden opgenomen in een Nota van Antwoord, die is vastgesteld bij de bestuurlijke behandeling van het definitieve waterplan. |
Formele Inspraak Werkprogramma, tijdschema en belangrijkste waterbeheerkwesties | Het rijk heeft in de periode van 4 juli 2006 tot en met 3 januari 2007 zowel het werkprogramma en tijdschema voor het opstellen van de stroomgebiedbeheerplannen als de lijst van de belangrijkste waterbeheerkwesties in de vier stroomgebieden ter inzage gelegd. Zienswijzen konden zowel schriftelijk als mondeling via het landelijke Centrum Publieksparticipatie kenbaar worden gemaakt. | 4 juli 2006 - 3 januari 2007 | Ter inzage op verschillende locaties en internet. | Er zijn zes reacties op het document gekomen waarvan twee uit het buitenland. De reacties hadden met name betrekking op het tijdschema, de afwenteling, de internationale afstemming, de ondersteuning van participatie, het betrekken van baten bij de afweging van maatregelen en de specifieke ligging van Nederland. De reacties zijn beantwoord in de Nota van Antwoord. Het werkprogramma en belangrijkste waterbeheerkwesties zijn daarna definitief vastgesteld. | De reacties zijn beantwoord in de Nota van Antwoord. De inbreng van de insprekers is meegewogen in de verdere voorbereiding van het kabinetsbeleid onder andere ten aanzien van het ambitieniveau voor de stroomgebiedbeheerplannen, onder meer in de Decembernota’s |
Informatievoorziening op nationaal niveau | Inzet van websites met een informatief karakter, gericht op het brede publiek | Doorlopend | Relevante documenten zijn voorafgaand aan een overleg toegezonden aan de deelnemers of gepubliceerd op websites. | Om het publiek en de politiek stapsgewijs te informeren over de implementatie van de krw, zijn er op nationaal niveau achtereenvolgens verschillende nota’s, programma’s en standpunten uitgebracht. Deze omvatten ook de inzet van Nederland in de internationale samenwerking binnen het stroomgebied Rijndelta. Een belangrijk medium voor het verschaffen van informatie op nationaal niveau is in Nederland de website www.kaderrichtlijnwater.nl. Op deze website is veel informatie specifiek over de krw te vinden. De website is intensief gebruikt voor het communiceren van ontwikkelingen en het beschikbaar stellen van geraadpleegde documenten en links met informatie tijdens het opstellen van de (ontwerp)stroomgebiedbeheerplannen. Andere nationale websites die het publiek informeren en betrekken bij het waterbeheer in Nederland zijn de eerder genoemde website van de publiekscampagne www.nederlandleeftmetwater.nl en de daaraan gekoppelde websites www.watercanon.nl en www.watereducatie.nl. Hierop wordt informatie aangeboden over waterkwaliteit aan de doelgroepen volwassenen en jongeren. | Uit analyse blijkt dat de Kaderrichtlijn Water-website in de jaren 2008 en 2009 gemiddeld 7.500 tot 8.000 bezoekers per maand getrokken heeft. Via een contactformulier konden bezoekers vragen stellen, onder meer aan de landelijke 'helpdesk water'. De beschreven activiteit heeft bijgedragen aan de informatievoorziening van het brede publiek. |
Informatievoorziening op regionaal niveau | De regionale informatievoorziening is is voor een belangrijk deel vormgegeven door waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat. Informatie naar burgers vindt vooral plaats via de reguliere informatie van waterbeheerders over hun waterplannen, waarbij waterkwaliteit en krw onderdeel zijn van een bredere informatiestroom van websites, brochures en bijeenkomsten. | Doorlopend | Informatie op websites, het publiceren van (digitale en gedrukte) nieuwsbrieven, het produceren van algemene en op specifieke doelgroepen gerichte informatiebrochures en het organiseren van informatiebijeenkomsten. | Publicaties van eindrapporten van de gebiedsprocessen zijn openbaar, maar niet specifiek gericht op een breed publiek. De regionale informatievoorziening vindt voornamelijk plaats via het aanbieden van informatie op websites, het publiceren van (digitale en gedrukte) nieuwsbrieven, het produceren van algemene en op specifieke doelgroepen gerichte informatiebrochures en het organiseren van informatiebijeenkomsten, veldbezoeken en open dagen (evenementen). | In alle Nederlandse stroomgebieden is een logboek bijgehouden van dergelijke publicaties, nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten per waterbeheerder. Naast algemene informatie gericht op een breed publiek, kunnen geïnteresseerden ook specifieke informatie over regionale maatregelen of monitoringgegevens opvragen. De beschreven activiteiten hebben bijgedragen aan de informatievoorziening aan het brede publiek op regionaal en lokaal niveau. |
Landelijk onderzoek naar de betrokkenheid van burgers | Uitvoeren van onderzoek naar de beleving en waardering van burgers bij waterkwaliteit (algemeen) en voor specifieke activiteiten in het bijzonder. | Doorlopend | Enquete, website www.kaderrichtlijnwater.nl, overig. | In 2007/2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de beleving en waardering van burgers van waterkwaliteit. Daarbij is een enquête uitgevoerd onder ruim duizend burgers en zijn drie verdiepingsbijeenkomsten met burgers gehouden. Verder wordt specifiek voor ieder relevant mediacampagne-onderdeel (zie Nederlandleeftmetwater) regelmatig een meting uitgevoerd naar het bereik c.q. effect van de inzet van middelen. | Beschikbare resultaten zijn gaandeweg meegenomen in de opzet van publiek participatie, het bevorderen van actieve betrokkenheid en de informatievoorziening en zullen ook in de aanloop naar het tweede SGBP van 2015 worden benut. |
Overige consultatie van het publiek | Het consulteren van het publiek heeft - afgezien van de formele inspraak - voor een belangrijk deel ook plaatsgevonden via het nationale Overlegorgaan Water en Noordzee (own), in de regionale overlegstructuren (klankbordgroepen per stroomgebied) en in de gebiedsprocessen. | Doorlopend | Relevante documenten zijn voorafgaand aan een overleg toegezonden aan de deelnemers of gepubliceerd op websites. | Zie onder OWN, klankbordgroepen en gebiedsprocessen | De beschreven activiteit draagt bij aan het draagvlak voor het uitvoeren van KRW-maatregelen in de periode 2010-2015. |
