CreationDate | 2010-03-16 |
---|---|
Creator | Rijkswaterstaat Centre for Watermanagement |
marloes.schiereck@rws.nl | |
Description | WFD Reporting 2010 |
GeneratedBy | EU XML Conversion Tool |
MD_ClassificationCode | 001 |
C_CD | NL |
EURBDCode | NLMS |
RBD_MS_CD | NLMS |
RBDName | Meuse |
METADATA | |
URL |
WaterBodyCriteria | ArtificialHeavilyModifiedCriteria | InternationalCoordination | SMALL_BODIES | SMALL_BODIES_REF |
---|---|---|---|---|
Voor het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen zijn de uitgangspunten gevolgd van het in Europees verband vastgestelde richtsnoer voor het identificeren van waterlichamen. Dit betekent dat alle wateren als oppervlaktewaterlichaam zijn aangemerkt die een achterliggend stroomgebied hebben van minimaal 10 km2 óf minimaal 50 ha groot zijn. Ook voor poldergebieden is de benadering van stroomgebieden gehanteerd. Dit betekent dat een polderwater, dat achter een gemaal ligt, is aangemerkt als waterlichaam als het bijbehorende poldergebied een oppervlakte heeft van minimaal 10 km2. Aanvullend hierop zijn in poldergebieden nog zogenoemde ‘waterrijke gebieden’ aangewezen. Dit betreft gebieden van minimaal 250 ha met een percentage open water van 20% of meer. In die gebieden bevindt zich een grote dichtheid van kleine wateren zoals sloten, vaarten en/of plassen. In enkele gevallen zijn duinwateren als waterlichaam aangemerkt, ook als deze niet aan de groottecriteria voldoen (50 ha wateroppervlak of 10 km2 stroomgebied). Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste duinplassen (al dan niet Natura 2000-gebied) en voor een aantal wateren voor drinkwaterbereiding (infiltratieplassen). Voor het toedelen van oppervlaktewateren aan de vier categorieën uit de Kaderrichtlijnwater (Rivieren, Meren, Overgangswateren of Kustwateren) is een toedelingssleutel gemaakt. Deze toedelingssleutel staat beschreven in hoofdstuk 7 van het rapport Definitiestudie Kaderrichtlijn Water, typologie Nederlandse Oppervlaktewateren (zie referentie [3], http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/?ActItmIdt=28244 ). | Voor het bepalen van de ecologische doelstellingen is behalve het watertype ook de status van een waterlichaam relevant. Deze status wordt bepaald aan de hand van de toestand en oorsprong van vorm en inrichting van de wateren. Deze zogenoemde hydromorfologie kan natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig zijn. Een waterlichaam is ‘kunstmatig’ wanneer het door mensenhanden is ontstaan op een plek waar voorheen geen water aanwezig was. Voor het aanwijzen van een van nature aanwezig waterlichaam als ‘sterk veranderd’ is een gedegen onderbouwing nodig. Alleen ingrepen in de hydromorfologie zijn reden om een waterlichaam de status ‘sterk veranderd’ toe te kennen. Een eerste voorwaarde voor het aanwijzen van een oppervlaktewaterlichaam als ‘sterk veranderd’, is dat het terugdraaien of herstel van de hydromorfologische ingrepen om de goede ecologische toestand te bereiken tot significante negatieve effecten voor de gebruiksfuncties van het water en/of milieu zou leiden (krw, artikel 4.3a). Het begrip ‘significante negatieve effecten’ speelt een belangrijke rol. Hydromorfologische ingrepen dienen hersteld te worden indien er geen ‘significante negatieve effecten’ zijn op gebruiksfuncties of het milieu in brede zin. Als de ingreep niet hersteld kan worden dienen de effecten daarvan gemitigeerd te worden, behalve als dit ‘significante negatieve effecten’ voor gebruiksfuncties of milieu met zich meebrengt. De invulling van dit begrip is tot stand gekomen door een wisselwerking tussen de nationale en regionale overheden. Op basis van eerste regionale ervaringen, is nationaal een denklijn opgesteld en geaccordeerd. Vervolgens is dit regionaal nader ingevuld. Door verschillen in het belang en de schaal van functies tussen de regio’s, is het niet mogelijk gebleken om met een generieke aanpak en vaste percentages te werken, maar is steeds maatwerk nodig geweest. De nadere invulling en waar mogelijk kwantificering van ‘significante negatieve effecten’ is dan ook vastgelegd in de regionale rapportages. Een tweede belangrijke voorwaarde is het bezien of er voor het milieu gunstiger, en technisch haalbare en betaalbare alternatieven zijn om de gebruiksfunctie(s) te realiseren (krw, artikel 4.3b). Voor een samenvattend overzicht van de motiveringen die horen bij de twee bovengenoemde voorwaarden voor de aanwijzing van waterlichamen als ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar het stroomgebiedbeheerplan hoofdstuk 3 (tabel 3-1 en tabel 3-2). Een uitgebreide beschrijving van de overwegingen om een waterlichaam als sterk veranderd aan te wijzen is beschreven in de waterplannen van rijk en provincies. URL naar het stroomgebiedbeheerplan en bijbehorende bijlagen per stroomgebieddistrict: http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/ . | Voor het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen zijn de uitgangspunten gevolgd van het in Europees verband vastgestelde richtsnoer voor het identificeren van waterlichamen. Dit betekent dat alle wateren als oppervlaktewaterlichaam zijn aangemerkt die een achterliggend stroomgebied hebben van minimaal 10 km2 óf minimaal 50 ha groot zijn. Aanvullend daarop zijn in poldergebieden nog zogenoemde ´waterrijke gebieden´ als KRW-waterlichaam aangewezen. Dit betreft gebieden van minimaal 250 ha met een percentage open water van 20% of meer. Wateren die niet voldoen aan de voorgaand genoemde criteria zijn niet aangewezen als KRW-waterlichaam. De waterkwaliteit in de kleine oppervlaktewateren mag het realiseren van de krw-doelen in de oppervlaktewaterlichamen waarin ze uitmonden echter niet belemmeren. Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) is gebaseerd op hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en implementeert de Europese milieukwaliteitsnormen van de volgende richtlijnen: Kaderrichtlijn Water, Richtlijn Grondwater en de Richtlijn Prioritaire stoffen. Deze milieukwaliteitsnormen worden conform de Nederlandse wetgeving vertaald in milieukwaliteitseisen. Het Bkmw 2009 bevat dus de milieukwaliteitseisen voor de Goede Ecologische Toestand (get), en de Goede Chemische Toestand (gct). Met betrekking tot de kleine oppervlaktewateren buiten de krw-waterlichamen zijn de getalswaarden uit het Bkmw 2009 voor de biologische en fysisch-chemische parameters (waaronder nutriënten) beperkt toepasbaar. Deze zijn immers specifiek voor de krw-waterlichamen afgeleid. Hiervoor ligt een regionale invulling meer in de rede, bijvoorbeeld door het afleiden van gebiedsgedifferentieerde normen en het vaststellen hiervan in de provinciale waterplannen. Bij het ontbreken van gebiedsgedifferentieerde normen voor deze parameters kunnen de getalswaarden uit het Bkmw 2009 worden gebruikt als vertrekpunt bij de beoordeling van deze wateren. |
WaterBodyCriteria | ArtificialHeavilyModifiedCriteria | InternationalCoordination | SMALL_BODIES | SMALL_BODIES_REF |
---|---|---|---|---|
Voor het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen zijn de uitgangspunten gevolgd van het in Europees verband vastgestelde richtsnoer voor het identificeren van waterlichamen. Dit betekent dat alle wateren als oppervlaktewaterlichaam zijn aangemerkt die een achterliggend stroomgebied hebben van minimaal 10 km2 óf minimaal 50 ha groot zijn. Ook voor poldergebieden is de benadering van stroomgebieden gehanteerd. Dit betekent dat een polderwater, dat achter een gemaal ligt, is aangemerkt als waterlichaam als het bijbehorende poldergebied een oppervlakte heeft van minimaal 10 km2. Aanvullend hierop zijn in poldergebieden nog zogenoemde ‘waterrijke gebieden’ aangewezen. Dit betreft gebieden van minimaal 250 ha met een percentage open water van 20% of meer. In die gebieden bevindt zich een grote dichtheid van kleine wateren zoals sloten, vaarten en/of plassen. In enkele gevallen zijn duinwateren als waterlichaam aangemerkt, ook als deze niet aan de groottecriteria voldoen (50 ha wateroppervlak of 10 km2 stroomgebied). Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste duinplassen (al dan niet Natura 2000-gebied) en voor een aantal wateren voor drinkwaterbereiding (infiltratieplassen). Voor het toedelen van oppervlaktewateren aan de vier categorieën uit de Kaderrichtlijnwater (Rivieren, Meren, Overgangswateren of Kustwateren) is een toedelingssleutel gemaakt. Deze toedelingssleutel staat beschreven in hoofdstuk 7 van het rapport Definitiestudie Kaderrichtlijn Water, typologie Nederlandse Oppervlaktewateren (zie referentie [3], http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/?ActItmIdt=28244 .) | Voor het bepalen van de ecologische doelstellingen is behalve het watertype ook de status van een waterlichaam relevant. Deze status wordt bepaald aan de hand van de toestand en oorsprong van vorm en inrichting van de wateren. Deze zogenoemde hydromorfologie kan natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig zijn. Een waterlichaam is ‘kunstmatig’ wanneer het door mensenhanden is ontstaan op een plek waar voorheen geen water aanwezig was. Voor het aanwijzen van een van nature aanwezig waterlichaam als ‘sterk veranderd’ is een gedegen onderbouwing nodig. Alleen ingrepen in de hydromorfologie zijn reden om een waterlichaam de status ‘sterk veranderd’ toe te kennen. Een eerste voorwaarde voor het aanwijzen van een oppervlaktewaterlichaam als ‘sterk veranderd’, is dat het terugdraaien of herstel van de hydromorfologische ingrepen om de goede ecologische toestand te bereiken tot significante negatieve effecten voor de gebruiksfuncties van het water en/of milieu zou leiden (krw, artikel 4.3a). Het begrip ‘significante negatieve effecten’ speelt een belangrijke rol. Hydromorfologische ingrepen dienen hersteld te worden indien er geen ‘significante negatieve effecten’ zijn op gebruiksfuncties of het milieu in brede zin. Als de ingreep niet hersteld kan worden dienen de effecten daarvan gemitigeerd te worden, behalve als dit ‘significante negatieve effecten’ voor gebruiksfuncties of milieu met zich meebrengt. De invulling van dit begrip is tot stand gekomen door een wisselwerking tussen de nationale en regionale overheden. Op basis van eerste regionale ervaringen, is nationaal een denklijn opgesteld en geaccordeerd. Vervolgens is dit regionaal nader ingevuld. Door verschillen in het belang en de schaal van functies tussen de regio’s, is het niet mogelijk gebleken om met een generieke aanpak en vaste percentages te werken, maar is steeds maatwerk nodig geweest. De nadere invulling en waar mogelijk kwantificering van ‘significante negatieve effecten’ is dan ook vastgelegd in de regionale rapportages. Een tweede belangrijke voorwaarde is het bezien of er voor het milieu gunstiger, en technisch haalbare en betaalbare alternatieven zijn om de gebruiksfunctie(s) te realiseren (krw, artikel 4.3b). Voor een samenvattend overzicht van de motiveringen die horen bij de twee bovengenoemde voorwaarden voor de aanwijzing van waterlichamen als ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar het stroomgebiedbeheerplan hoofdstuk 3 (tabel 3-1 en tabel 3-2). Een uitgebreide beschrijving van de overwegingen om een waterlichaam als sterk veranderd aan te wijzen is beschreven in de waterplannen van rijk en provincies. URL naar het stroomgebiedbeheerplan en bijbehorende bijlagen per stroomgebieddistrict: http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/ . | Voor het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen zijn de uitgangspunten gevolgd van het in Europees verband vastgestelde richtsnoer voor het identificeren van waterlichamen. Dit betekent dat alle wateren als oppervlaktewaterlichaam zijn aangemerkt die een achterliggend stroomgebied hebben van minimaal 10 km2 óf minimaal 50 ha groot zijn. Aanvullend daarop zijn in poldergebieden nog zogenoemde ´waterrijke gebieden´ als KRW-waterlichaam aangewezen. Dit betreft gebieden van minimaal 250 ha met een percentage open water van 20% of meer. Wateren die niet voldoen aan de voorgaand genoemde criteria zijn niet aangewezen als KRW-waterlichaam. De waterkwaliteit in de kleine oppervlaktewateren mag het realiseren van de krw-doelen in de oppervlaktewaterlichamen waarin ze uitmonden echter niet belemmeren. Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) is gebaseerd op hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en implementeert de Europese milieukwaliteitsnormen van de volgende richtlijnen: Kaderrichtlijn Water, Richtlijn Grondwater en de Richtlijn Prioritaire stoffen. Deze milieukwaliteitsnormen worden conform de Nederlandse wetgeving vertaald in milieukwaliteitseisen. Het Bkmw 2009 bevat dus de milieukwaliteitseisen voor de Goede Ecologische Toestand (get), en de Goede Chemische Toestand (gct). Met betrekking tot de kleine oppervlaktewateren buiten de krw-waterlichamen zijn de getalswaarden uit het Bkmw 2009 voor de biologische en fysisch-chemische parameters (waaronder nutriënten) beperkt toepasbaar. Deze zijn immers specifiek voor de krw-waterlichamen afgeleid. Hiervoor ligt een regionale invulling meer in de rede, bijvoorbeeld door het afleiden van gebiedsgedifferentieerde normen en het vaststellen hiervan in de provinciale waterplannen. Bij het ontbreken van gebiedsgedifferentieerde normen voor deze parameters kunnen de getalswaarden uit het Bkmw 2009 worden gebruikt als vertrekpunt bij de beoordeling van deze wateren. |
WaterBodyCriteria | ArtificialHeavilyModifiedCriteria | InternationalCoordination | SMALL_BODIES | SMALL_BODIES_REF |
---|---|---|---|---|
Voor het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen zijn de uitgangspunten gevolgd van het in Europees verband vastgestelde richtsnoer voor het identificeren van waterlichamen. Dit betekent dat alle wateren als oppervlaktewaterlichaam zijn aangemerkt die een achterliggend stroomgebied hebben van minimaal 10 km2 óf minimaal 50 ha groot zijn. Ook voor poldergebieden is de benadering van stroomgebieden gehanteerd. Dit betekent dat een polderwater, dat achter een gemaal ligt, is aangemerkt als waterlichaam als het bijbehorende poldergebied een oppervlakte heeft van minimaal 10 km2. Aanvullend hierop zijn in poldergebieden nog zogenoemde ‘waterrijke gebieden’ aangewezen. Dit betreft gebieden van minimaal 250 ha met een percentage open water van 20% of meer. In die gebieden bevindt zich een grote dichtheid van kleine wateren zoals sloten, vaarten en/of plassen. In enkele gevallen zijn duinwateren als waterlichaam aangemerkt, ook als deze niet aan de groottecriteria voldoen (50 ha wateroppervlak of 10 km2 stroomgebied). Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste duinplassen (al dan niet Natura 2000-gebied) en voor een aantal wateren voor drinkwaterbereiding (infiltratieplassen). Voor het toedelen van oppervlaktewateren aan de vier categorieën uit de Kaderrichtlijnwater (Rivieren, Meren, Overgangswateren of Kustwateren) is een toedelingssleutel gemaakt. Deze toedelingssleutel staat beschreven in hoofdstuk 7 van het rapport Definitiestudie Kaderrichtlijn Water, typologie Nederlandse Oppervlaktewateren (zie referentie [3], http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/?ActItmIdt=28244 ). | Voor het bepalen van de ecologische doelstellingen is behalve het watertype ook de status van een waterlichaam relevant. Deze status wordt bepaald aan de hand van de toestand en oorsprong van vorm en inrichting van de wateren. Deze zogenoemde hydromorfologie kan natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig zijn. Een waterlichaam is ‘kunstmatig’ wanneer het door mensenhanden is ontstaan op een plek waar voorheen geen water aanwezig was. Voor het aanwijzen van een van nature aanwezig waterlichaam als ‘sterk veranderd’ is een gedegen onderbouwing nodig. Alleen ingrepen in de hydromorfologie zijn reden om een waterlichaam de status ‘sterk veranderd’ toe te kennen. Een eerste voorwaarde voor het aanwijzen van een oppervlaktewaterlichaam als ‘sterk veranderd’, is dat het terugdraaien of herstel van de hydromorfologische ingrepen om de goede ecologische toestand te bereiken tot significante negatieve effecten voor de gebruiksfuncties van het water en/of milieu zou leiden (krw, artikel 4.3a). Het begrip ‘significante negatieve effecten’ speelt een belangrijke rol. Hydromorfologische ingrepen dienen hersteld te worden indien er geen ‘significante negatieve effecten’ zijn op gebruiksfuncties of het milieu in brede zin. Als de ingreep niet hersteld kan worden dienen de effecten daarvan gemitigeerd te worden, behalve als dit ‘significante negatieve effecten’ voor gebruiksfuncties of milieu met zich meebrengt. De invulling van dit begrip is tot stand gekomen door een wisselwerking tussen de nationale en regionale overheden. Op basis van eerste regionale ervaringen, is nationaal een denklijn opgesteld en geaccordeerd. Vervolgens is dit regionaal nader ingevuld. Door verschillen in het belang en de schaal van functies tussen de regio’s, is het niet mogelijk gebleken om met een generieke aanpak en vaste percentages te werken, maar is steeds maatwerk nodig geweest. De nadere invulling en waar mogelijk kwantificering van ‘significante negatieve effecten’ is dan ook vastgelegd in de regionale rapportages. Een tweede belangrijke voorwaarde is het bezien of er voor het milieu gunstiger, en technisch haalbare en betaalbare alternatieven zijn om de gebruiksfunctie(s) te realiseren (krw, artikel 4.3b). Voor een samenvattend overzicht van de motiveringen die horen bij de twee bovengenoemde voorwaarden voor de aanwijzing van waterlichamen als ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar het stroomgebiedbeheerplan hoofdstuk 3 (tabel 3-1 en tabel 3-2). Een uitgebreide beschrijving van de overwegingen om een waterlichaam als sterk veranderd aan te wijzen is beschreven in de waterplannen van rijk en provincies. URL naar het stroomgebiedbeheerplan en bijbehorende bijlagen per stroomgebieddistrict: http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/ . | In Nederland zijn kleine overgangswateren niet aan de orde. In het algemeen zijn voor het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen de uitgangspunten gevolgd van het in Europees verband vastgestelde richtsnoer voor het identificeren van waterlichamen. Dit betekent dat alle wateren als oppervlaktewaterlichaam zijn aangemerkt die een achterliggend stroomgebied hebben van minimaal 10 km2 óf minimaal 50 ha groot zijn. Wateren die niet voldoen aan de voorgaand genoemde criteria zijn niet aangewezen als KRW-waterlichaam. De waterkwaliteit in de kleine oppervlaktewateren mag het realiseren van de krw-doelen in de oppervlaktewaterlichamen waarin ze uitmonden echter niet belemmeren. Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) is gebaseerd op hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en implementeert de Europese milieukwaliteitsnormen van de volgende richtlijnen: Kaderrichtlijn Water, Richtlijn Grondwater en de Richtlijn Prioritaire stoffen. Deze milieukwaliteitsnormen worden conform de Nederlandse wetgeving vertaald in milieukwaliteitseisen. Het Bkmw 2009 bevat dus de milieukwaliteitseisen voor de Goede Ecologische Toestand (get), en de Goede Chemische Toestand (gct). Met betrekking tot de kleine oppervlaktewateren buiten de krw-waterlichamen zijn de getalswaarden uit het Bkmw 2009 voor de biologische en fysisch-chemische parameters (waaronder nutriënten) beperkt toepasbaar. Deze zijn immers specifiek voor de krw-waterlichamen afgeleid. Hiervoor ligt een regionale invulling meer in de rede, bijvoorbeeld door het afleiden van gebiedsgedifferentieerde normen en het vaststellen hiervan in de provinciale waterplannen. Bij het ontbreken van gebiedsgedifferentieerde normen voor deze parameters kunnen de getalswaarden uit het Bkmw 2009 worden gebruikt als vertrekpunt bij de beoordeling van deze wateren. |
WaterBodyCriteria | ArtificialHeavilyModifiedCriteria | InternationalCoordination | SMALL_BODIES | SMALL_BODIES_REF |
---|---|---|---|---|
Voor het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen zijn de uitgangspunten gevolgd van het in Europees verband vastgestelde richtsnoer voor het identificeren van waterlichamen. Dit betekent dat alle wateren als oppervlaktewaterlichaam zijn aangemerkt die een achterliggend stroomgebied hebben van minimaal 10 km2 óf minimaal 50 ha groot zijn. Bij het kustwater is sprake van een tweedeling in waterlichamen, namelijk een territoriaal deel en een kustwaterdeel. Dit heeft te maken met de verschillende doelen die de krw in deze gebieden voorschrijft. Verder is langs de Waddenzee, grenzend aan het vaste land, een morfologisch afwijkende zone begrensd waarbinnen de kwelders en de havens liggen. Voor het toedelen van oppervlaktewateren aan de vier categorieën uit de Kaderrichtlijnwater (Rivieren, Meren, Overgangswateren of Kustwateren) is een toedelingssleutel gemaakt. Deze toedelingssleutel staat beschreven in hoofdstuk 7 van het rapport Definitiestudie Kaderrichtlijn Water, typologie Nederlandse Oppervlaktewateren (zie referentie [3], http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/?ActItmIdt=28244 .) | Voor het bepalen van de ecologische doelstellingen is behalve het watertype ook de status van een waterlichaam relevant. Deze status wordt bepaald aan de hand van de toestand en oorsprong van vorm en inrichting van de wateren. Deze zogenoemde hydromorfologie kan natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig zijn. Een waterlichaam is ‘kunstmatig’ wanneer het door mensenhanden is ontstaan op een plek waar voorheen geen water aanwezig was. Voor het aanwijzen van een van nature aanwezig waterlichaam als ‘sterk veranderd’ is een gedegen onderbouwing nodig. Alleen ingrepen in de hydromorfologie zijn reden om een waterlichaam de status ‘sterk veranderd’ toe te kennen. Een eerste voorwaarde voor het aanwijzen van een oppervlaktewaterlichaam als ‘sterk veranderd’, is dat het terugdraaien of herstel van de hydromorfologische ingrepen om de goede ecologische toestand te bereiken tot significante negatieve effecten voor de gebruiksfuncties van het water en/of milieu zou leiden (krw, artikel 4.3a). Het begrip ‘significante negatieve effecten’ speelt een belangrijke rol. Hydromorfologische ingrepen dienen hersteld te worden indien er geen ‘significante negatieve effecten’ zijn op gebruiksfuncties of het milieu in brede zin. Als de ingreep niet hersteld kan worden dienen de effecten daarvan gemitigeerd te worden, behalve als dit ‘significante negatieve effecten’ voor gebruiksfuncties of milieu met zich meebrengt. De invulling van dit begrip is tot stand gekomen door een wisselwerking tussen de nationale en regionale overheden. Op basis van eerste regionale ervaringen, is nationaal een denklijn opgesteld en geaccordeerd. Vervolgens is dit regionaal nader ingevuld. Door verschillen in het belang en de schaal van functies tussen de regio’s, is het niet mogelijk gebleken om met een generieke aanpak en vaste percentages te werken, maar is steeds maatwerk nodig geweest. De nadere invulling en waar mogelijk kwantificering van ‘significante negatieve effecten’ is dan ook vastgelegd in de regionale rapportages. Een tweede belangrijke voorwaarde is het bezien of er voor het milieu gunstiger, en technisch haalbare en betaalbare alternatieven zijn om de gebruiksfunctie(s) te realiseren (krw, artikel 4.3b). Voor een samenvattend overzicht van de motiveringen die horen bij de twee bovengenoemde voorwaarden voor de aanwijzing van waterlichamen als ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar het stroomgebiedbeheerplan hoofdstuk 3 (tabel 3-1 en tabel 3-2). Een uitgebreide beschrijving van de overwegingen om een waterlichaam als sterk veranderd aan te wijzen is beschreven in de waterplannen van rijk en provincies. URL naar het stroomgebiedbeheerplan en bijbehorende bijlagen per stroomgebieddistrict: http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/nationaal/item_27248/ . | In Nederland zijn kleine kustwateren niet aan de orde. In het algemeen zijn voor het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen de uitgangspunten gevolgd van het in Europees verband vastgestelde richtsnoer voor het identificeren van waterlichamen. Dit betekent dat alle wateren als oppervlaktewaterlichaam zijn aangemerkt die een achterliggend stroomgebied hebben van minimaal 10 km2 óf minimaal 50 ha groot zijn. Wateren die niet voldoen aan de voorgaand genoemde criteria zijn niet aangewezen als KRW-waterlichaam. De waterkwaliteit in de kleine oppervlaktewateren mag het realiseren van de krw-doelen in de oppervlaktewaterlichamen waarin ze uitmonden echter niet belemmeren. Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) is gebaseerd op hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en implementeert de Europese milieukwaliteitsnormen van de volgende richtlijnen: Kaderrichtlijn Water, Richtlijn Grondwater en de Richtlijn Prioritaire stoffen. Deze milieukwaliteitsnormen worden conform de Nederlandse wetgeving vertaald in milieukwaliteitseisen. Het Bkmw 2009 bevat dus de milieukwaliteitseisen voor de Goede Ecologische Toestand (get), en de Goede Chemische Toestand (gct). Met betrekking tot de kleine oppervlaktewateren buiten de krw-waterlichamen zijn de getalswaarden uit het Bkmw 2009 voor de biologische en fysisch-chemische parameters (waaronder nutriënten) beperkt toepasbaar. Deze zijn immers specifiek voor de krw-waterlichamen afgeleid. Hiervoor ligt een regionale invulling meer in de rede, bijvoorbeeld door het afleiden van gebiedsgedifferentieerde normen en het vaststellen hiervan in de provinciale waterplannen. Bij het ontbreken van gebiedsgedifferentieerde normen voor deze parameters kunnen de getalswaarden uit het Bkmw 2009 worden gebruikt als vertrekpunt bij de beoordeling van deze wateren. |
TYPE_CODE | TYPE_NAME | CATEGORY |
---|---|---|
K0 | Territoriaal Kustwater | CW |
K1 | Kustwater, open en polyhalien | CW |
M14 | Ondiepe gebufferde plassen | LW |
M1a | Zoete sloten (gebufferd) | LW |
M20 | Matig grote diepe gebufferde meren | LW |
M3 | Gebufferde (regionale) kanalen | LW |
M30 | Zwak brakke wateren | LW |
M6a | Grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart | LW |
M6b | Grote ondiepe kanalen met scheepvaart | LW |
M7b | Grote diepe kanalen met scheepvaart | LW |
O2 | Estuarium met matig getijverschil | TW |
R13 | Snelstromende bovenloop op zand | RW |
R14 | Snelstromende middenloop/benedenloop op zand | RW |
R15 | Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem | RW |
R16 | Snelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind | RW |
R17 | Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem | RW |
R18 | Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem | RW |
R4 | Permanente langzaam stromende bovenloop op zand | RW |
R5 | Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand | RW |
R6 | Langzaam stromend riviertje op zand/klei | RW |
R7 | Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei | RW |
R8 | Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei | RW |
NL19_41 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_42 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_43 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_44 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_45 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_46 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_47 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_48 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_49 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_50 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_51 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_52 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_53 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL19_54 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL25_13 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | RW |
NL25_16 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | RW |
NL25_18 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL25_22 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | RW |
NL25_30 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
NL25_34 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | RW |
NL25_35 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | RW |
NL25_47 | Waterlichaamcode als typecode ivm definiëren doelen op waterlichaamniveau (conform advies Helpdesk) | LW |
