Samenstelling RDO
Inhoud pagina: Samenstelling RDO
De afgevaardigden van de leden van de RDO zijn in het algemeen van het directieniveau.
De leden en huidige afgevaardigden van de RDO zijn:
| Organisatie | Afgevaardigden |
| Ministerie van Infrastructuur en Milieu DGWater | mevr. A.G. Nijhof (voorzitter) |
| Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Waterdienst | Dhr. L. Bijlsma |
| Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Dhr. C. Moons |
| Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | mevr. J.Gooijer |
| Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | dhr. W. Leiseboer |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen | dhr. L.J. Roborgh |
| Inter Provinciaal Overleg | vacant |
| Vereniging van Nederlandse Gemeenten | vacant |
| Unie van Waterschappen | dhr. S. Kuks |
| Wageningen Universiteit en Researchcentrum | dhr. A.A. Dijkhuizen |
| Technische Universiteit Delft | dhr. D.J. van den Berg |
| Universiteit van Utrecht | dhr. G.J. van der Zwaan |
| Vrije Universiteit van Amsterdam | dhr. R.M. Smit |
| Universiteit Twente | dhr. A.H. Flierman |
| Vereniging van waterbouwers ( VBKO) | dhr. J. Kloet |
| Bouwend Nederland | dhr. J.L. van Tuinen |
| NLingenieurs | dhr. J. Coppes |
| Deltares | dhr. A.J. Baayen |
| Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | dhr. L. van Damme (secretaris) |



