Homepage > Onderwerpen > Applicaties en modellen > Water en ruimte > SIMONA > Releases > Simona2011 (mr)
Simona2011 (mr)
Inhoud pagina: Simona2011 (mr)
Major release Simona2011 (maart 2011)
Deze release bevat naast alle verbeteringen van het afgelopen jaar ook nieuwe functionaliteit ten opzichte van de vorige major release. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de release notes. Hierbij noemen we een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige major release:
- Afhandeling ruimtelijk variërende wind invoer
- Uitleveren van SIMONA 64-bits versie voor OpenMPI (Msg Passing Lib)
- Ontwikkelingen Domein Decompositie
- Diverse aanpassingen voor barriers
- Bevroren programmatuur: WAQPAN
- Uitfasering systemen: Adobs, Cmpbnd, Cnvobs, Ado2M
- WAQVIEW in batch mode: gedocumenteerd in de gebruikershandleiding
- WAQVIEW: vergelijken van SDS-files waarvan de rekenroosterbegrenzing verschilt
Patches Simona2011
datum | patch | omschrijving | melding |
|---|---|---|---|
24-02-12 | 7 | corrupte executables van waqpre, waqpro, sds2mat voor windows gerepareerd. | 3726 |
21-02-12 | 6 | waqwnd geschikt voor netcdf-wind uit FEWS | 3682 |
08-02-12 | 5 | windvectoren werden verkeerd berekend in geval van generalized spherical (LET OP: dit heeft ook effect op sds2mat) | 3674 |
01-02-12 | 4 | Gegevenswoordenboek aangepast voor ATR en ATRV: nu beide histories ipv raw | 3704 |
16-12-11 | 3 | Simona Workbook verbeterd voor het uitlezen van barrier controls | 3684 |
16-12-11 | 3 | Gegevenswoordenboek (sidonia-gwb.txt): |
|
| verbeterd voor het uitlezen van barrier controls | 3684 | ||
| aangepast voor uitvoer van meta data naar NetCDF | 3565 | ||
| fout in dimensies wind-maps gerepareerd | 3574 | ||
| dubbele maskering door droogval van schotjes verholpen | 3663 | ||
26-08-11 | 2 | Waqview: Goed weergeven van Barriers in de MAP-plot | 3613 |
| Waqview: Mogelijkheid om de dikte van de afvoerlijnen (DQ) te veranderen | 3617 | ||
| Waqview: Snelheidsvectoren op de rand bij een DDHOR simulatie correct weergeven | 3619 | ||
Waqview: Waterstanden van twee domeinen bij een DDHOR simulatie aan laten sluiten | 3621 | ||
| Waqview: Verbetering in het plotten van de isolijnen | 3622 | ||
| Waqview: Vectoren voor debieten op de rand bij een DDHOR simulatie correct weergeven | 3623 | ||
| Waqview: Goed weergeven van Openings in de MAP-plot | 3624 | ||
| Waqview: Alle source stations correct weergeven | 3626 | ||
04-08-11 | 1 | Waqpro: verouderde ibuffr pointer naar CONVERSION_TABLES_MAPNAMES in routine wasict gerepareerd. | 3612 |




