Simona2008-01 (major release)
Inhoud pagina: Simona2008-01 (major release)
Major release Simona2008-01 (juni 2008)
Deze release bevat naast alle verbeteringen van het afgelopen jaar ook nieuwe functionaliteit ten opzichte van de vorige major release. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de release notes. Hierbij noemen we een aantal nieuwe mogelijkheden:
- Verbeterde uitwisselbaarheid van de 2D en 3D berekeningen door het samenvoegen van de rekenkernen van WAQUA en TRIWAQ.
- Overlaten voor 3D berekeningen en verbeterde energieverliestermen bij overlaten (2D/3D).
- Temperatuurmodellering van watersystemen bij bijvoorbeeld inname en lozing koelwater van energiecentrales.
- Verbeteringen m.b.t. parallel rekenen en domein decompositie, en daarnaast nu ook parallel rekenen op het Windows platform.
- Nauwkeuriger berekeningen uitvoeren via de optie "-precision double".
- Stabieler Kalman filter door de paramater SMOOTH in de simulatie invoer file uit te breiden met WEIGHT_SMOOTH.
- Variabelen met verschillende, instelbare, frequenties weg kunnen schrijven naar de SDS-file om de grootte van de SDS-file te beperken.
- Excel plugin om tijdreeksen uit de SDS-file in te lezen en, al dan niet via een grafiek, te presenteren in Excel.
- Conversie via Getdata van SDS-data naar shape-formaat om data in ArcGIS te presenteren.
Ten gevolge van de twee eerst genoemde, nl. samenvoegen van de rekenkernen en verbeteringen overlaten, kan de major release Simona2008-01 andere modelresultaten opleveren (afhankelijk van het model) dan de major release Simona2007-01. Dit is uitgebreid onderzocht door Vortech. Daarvoor zijn de volgende twee documenten beschikbaar:
- voor het samenvoegen van de rekenkernen: TR07-01.v095.pdf
- voor de verbeteringen m.b.t de overlaten: memo07077.v10.pdf
Deze documenten kunnen worden gedownload.
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft voor het Kalman filter een vergelijking gemaakt door het toepassen van de parameter SMOOTH in combinatie met WEIGHT_SMOOTH. De resultaten kunnen worden opgevraagd door het bijbehorende rapport te downloaden.
Door de gebruiksvriendelijke installatie verwachten we dat u snel aan de slag kunt met de nieuwe release.
Mocht u ondanks alle zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze release onvolkomenheden tegenkomen, dan kunt u dat melden bij de Servicedesk.
Patches Simona2008-01
| datum | patch | omschrijving | melding |
|---|---|---|---|
| 30-09-10 | 25 | correctie in waqview bij schrijven simonabox in xyz-formaat | 3417 |
| 11-03-10 | 24 | correctie op support for windows7 in waqpro.pm | 3261 |
| 09-03-09 | 23 | support for windows7 in waqpro.pm | 3261 |
| 05-06-09 | 22 | getdata uitvoer van character arrays in NetCDF-formaat | 375017 |
| 06-04-09 | 21 | De waarde van mxnopo verhoogd van 1000 naar 3000 in include file cwatxt. | 371392 |
| 17-03-09 | 20 | index set nbaruv uitgebreid t.b.v. parallel rekenen met modellen met een u- en v-barrier met dezelfde m- en n-coordinaten | 369732 |
| 18-02-09 | 19 | dimensie namen toegevoegd in WAQWND_lds.dlds | 368198 |
| 27-10-08 | 18 | Waqipw opnieuw tekenen na zoom out/in/reset | 358682 |
| 27-10-08 | 17 | correctie in uitvoer predicties met sds2mat | 358564 |
| 10-09-08 | 16 | Getdata lds uitgebreid met GEN_MESH_PROB | 354418 |
| 08-09-08 | 15 | Basisanalyse opstartscript werkt nu zowel met matlab6.5 als de daarop volgende matlabversies. | 354426 |
| 05-09-08 | 14 | correctie in sds2mat in het uitlezen van snelheden in verticale doorsneden | 353365 |
| 01-09-08 | 13 | robuuster inlezen door getdata van tijden waarop velden uitgelezen worden; soms nodig bij gebruik van tijdstappen die binair niet exact weergegeven kunnen worden | 353696 |
| 26-08-08 | 12 | correctie bij het inlezen van COEFF_OBS_SERIES_VALUES uit de juiste SDS-file | 353420 |
| 21-08-08 | 11 | controle op succesvol beeindigen van rsds in functie ReadFromSDS in genproc.pm | 353090 |
| 24-07-08 | 10 | correctie in getdata en dirsys bij het genereren van matlab-uitvoer bij een griduitsnede, laagselectie en constituentselectie | 349826 |
| correctie in het aanmaken van bestandsnamen voor matlab-uitvoer | 350914 | ||
| 14-07-08 | 9 | verbetering t.b.v. onderlopen van droge barriers | 350400 |
| verbeteringen voor droge barriers | 350159 | ||
| 11-07-08 | 8 | correctie barrier-administratiearray BARPSP | 350419 |
| correctie voor oude restart SDS-file met overlaten | 350418 | ||
| correctie initialisatie LAYER_INTERFACES in restart-runs met Waqua | 350416 | ||
| 11-07-08 | 7 | correctie in datum berekeningen verticale cross-secties | 349898 |
| 09-07-08 | 6 | correctie in Waqpre bij het inlezen van de tijden van KALMAN_HISTORIES | 350160 |
| 02-07-08 | 5 | correctie in Kalgui bij het opslaan van verticale dwarsdoorsnedes | 349103 |
| 01-07-08 | 4 | correctie in sds2mat bij opslaan gevraagde uitvoerstations. Als een stationsselectie gemaakt wordt in plaats van alle stations (of geen), dan worden niet de juiste stations uitgelezen. De gemaakte bestanden bevatten corrupte data. Met deze patch is dit probleem verholpen. | 348912 |
| 26-06-08 | 3 | correctie in inlezen keyword temperatuurmodel | 349304 |
| 19-06-08 | 2 | correctie in getdata voor uitvoer naar shapefiles; hiervoor zijn ook een ontbrekende compute-functie toegevoegd aan dirsys en aan de WAQUA_lds.dlds | 348377 |
| 02-06-08 | 1 | correctie in initialisatie van iroumt (bodemwrijving) in wap132 (verwerkt in de major release Simona2008-01) | 347219 |




