Begrippenlijst
Inhoud pagina: Begrippenlijst
Begrip | Verklaring |
|---|---|
Basisjaar | Een basisjaar is het jaar waarvoor opbrengst en prijs als bekend worden veronderstelt. Een basisjaar kan het beste zodanig worden gekozen dat de potentiële en actuele productie dicht bij elkaar liggen, een jaar met weinig schade dus. Met een dergelijk jaar kan de potentiële opbrengst van andere jaren goed worden ingeschat. |
Decade | Elke maand wordt in 3 delen opgeknipt; de eerste 2 decaden zijn 10 dagen, de derde decade bevat het aantal dagen dat overblijft. Een jaar bevat dan in totaal 36 decaden. De oorzaak van het rekenen op decadebasis ligt bij het doel waarvoor het oorspronkelijke modelinstrumentarium (PAWN instrumentarium) werd gebouwd in de jaren 80: droogte. In een dergelijke situatie voldoet het rekenen met vrij grote tijdstappen. |
District | Een district bevat een aggregatie van meerdere plots. Deze aggregatie is niet van direct belang voor AGRICOM maar uitspraken over effecten van maatregelen in studies worden vaak gedaan op het niveau districtniveau. In studies van Deltares hebben districten wel een betekenis in hydrologische zin. De binnen een district gelegen oppervlaktewateren lozen en onttrekken op (een) gemeenschappelijk(e) uitwisselingspunt(en) op/aan het buitenwater (b.v. Rijkswateren). Dit niveau komt soms overeen met het beheersgebied van een waterschap maar is vaak kleiner (ca. 130 districten in Nederland). |
GHG/GLG | De grondwaterstand heeft gedurende het jaar een golfvormig verloop met meestal in de winter de hoogste en in de zomer de laagste standen. De jaarlijkse variatie van de grondwaterstand op een locatie kan worden gekarakteriseerd door de gemiddeld hoogste (GHG) en laagste grondwaterstand (GLG). In Nederland worden grondwaterstanden veelal 2 maal per maand gemeten. De drie hoogste (HG3) en de drie laagste (LG3) gemeten grondwaterstanden worden gemiddeld. De GHG en de GLG worden vervolgens bepaald door voor minstens 8 jaren de HG3, respectievelijk de LG3 te middelen. AGRICOM benadert the GHG en GLG door van de 36 berekende grondwaterstanden per jaar de 5 hoogste en laagste te middelen. |
Opbrengstdepressiefractie | De opbrengstdepressiefractie is het relatieve aandeel van de gederfde opbrengst ten opzichte van de potentiële opbrengst. |
Overlevingsfractie | De overlevingfractie is een getal tussen 0 en 1 en geeft het deel van het gewas aan dat nog onbeschadigd is. Door verdampingsreductie (door te droge, natte of zoute omstandigheden) kan de overlevingsfractie dalen. De overlevingsfractie wordt per tijdstap bepaald. De overlevingsfractie is niet gelijk aan de schade. In AGRICOM wordt bepaald in welke perioden de daling van de overlevingsfractie tot substantiële schade leidt. Bij bijvoorbeeld gras zijn in AGRICOM meerdere oogstmomenten voorzien, een daling van de overlevingsfractie in het najaar heeft dan geen effect op de opbrengst in de eerste maanden. |
Plot | Een ruimtelijke eenheid waarvoor de hydrologische parameters worden aangeleverd en ook het schaalniveau waarop AGRICOM rekent. Een plot kent 1 landgebruik, bodemtype etc. De schaal waarop Deltares in landelijke studies rekent zijn veelal eenheden van 250 bij 250 meter. AGRICOM stelt geen eisen aan de vorm of grootte van de plots. |
Prijselasticiteit | De prijselasticiteit van de vraag is de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid ten gevolge van een verandering van de prijs. Als de prijs van aardappelen bijvoorbeeld 10% naar beneden gaat en de vraag naar aardappelen stijgt met 2%, dan is de prijselasticiteit –0.2. Het minteken voor de elasticiteit heeft te maken met het dalende verloop van de vraagcurve; immers, een afname van de prijs leidt volgens de economische wet van de vraag tot een toename van de gevraagde hoeveelheid en omgekeerd. |
Verdampingsreductie | Om te kunnen groeien hebben planten water nodig. Dit water wordt door de wortels aan de bodem onttrokken en verdwijnt grotendeels weer via de bladeren naar de atmosfeer. Indien de omstandigheden de plant ertoe dwingen de huidmondjes te sluiten stopt de verdamping. Hierdoor kan geen CO2 meer worden opgenomen door de plant en stopt ook de assimilatie. De verdamping blijkt lineair gerelateerd te zijn aan de groei van een plant. De verdampingsreductie is dan ook een goede maat voor de opbrengstreductie. |




